(公財)日本釣振興会では、アングラーズバンドの販売による募金活動を行なっております。皆様から頂いた収益金は、全額(公財)日本釣振興会の行う釣り場の環境保全及び魚族資源保護等の活動に使わせていただきます。いつまでも釣りを楽しめるフィールドを残すため、是非募金活動にご協力をお願いいたします。
募金報告 2013年4月1日~2014年3月31日
(受付順) | (単位 個) |
イチバンエイトグループ | 1,000 |
アサヒレジャー(株) | 1,300 |
(株)タカミヤ | 3,060 |
(株)上州屋 | 180 |
グローブライド(株) | 626 |
(株)ジャンプ | 100 |
(株)まるきん | 200 |
滋賀県支部 | 100 |
(株)大藤つり具 | 300 |
TACKLE・SHOP BREAK | 100 |
(株)ワールドスポーツ | 4,824 |
(有)高好 | 100 |
日本へら鮒釣研究会 | 60 |
(株)米須釣具 | 120 |
岡林釣具(株) | 402 |
愛知県支部 | 100 |
フィッシングショーOSAKA 2014 | 793 |
Japan Fishing Festival 2014 | 924 |
みんなで遊ぼうフィッシングinしらこばと | 25 |
合計 | 14,314 |
合計数量14,314個
ご協力ありがとうございました。
※平成25年度からは募金額ではなく数量の表示へ変更いたしました。