平成28年3月31日
(公財)日本釣振興会
(公財)日本釣振興会では平成27年度より、日釣振各県支部の協力を得て「つり環境ビジョン」の資金を使用した放流事業を各地で実施いたしました。これらの放流は日本釣振興会で実施している放流とは別に追加事業として行われました。
平成27年度は海面、内水面35か所でカサゴ、メバル、マダイ、マコガレイ、タマン、ヒラメ、ヤマメ、ニジマス、アマゴ、ヘラブナ等を放流いたしました。
新潟県と和歌山県では予定していたクロダイの種苗が入手できず、放流は中止となりました。
「つり環境ビジョン」の資金を使用した放流は平成28年度も継続いたします。
日付 | 県名 | 魚種 | 数量 |
海面 | |||
2015年 |
|||
4月14日 | 徳島県 | カサゴ | 9,260尾 |
4月14日 | 高知県 | カサゴ | 9,260尾 |
4月21日 | 愛媛県 | カサゴ | 9,260尾 |
4月21日 | 香川県 | カサゴ | 9,260尾 |
6月10日 | 兵庫県 | マコガレイ | 4,870尾 |
6月12日 | 三重県 | カサゴ | 6,000尾 |
6月15日 | 静岡県 | メバル | 2,315尾 |
7月9日 | 鹿児島県 | マダイ | 6,140尾 |
7月12日 | 愛知県 | メバル | 3,330尾 |
7月19日 | 沖縄県 | タマン | 1,850尾 |
7月20日 | 宮崎県 | ヒラメ | 4,615尾 |
7月20日 | 佐賀県 | マダイ | 6,150尾 |
8月4日 | 新潟県 | ヒラメ | 5,000尾 |
8月11日 | 京都府 | クロダイ | 8,680尾 |
8月29日 | 神奈川県 | カサゴ | 5,000尾 |
8月31日 | 石川県 | クロダイ | 33,300尾 |
9月8日 | 宮城県 | マダイ | 5,700尾 |
9月30日 | 静岡県 | クロダイ | 2,058尾 |
内水面 | |||
2015年 |
|||
4月22日 | 茨城県 | ヤマメ | 16,840尾 |
7月18日 | 北海道 | ニジマス | 2,000尾 |
9月29日 | 群馬県 | ヤマメ親魚 | 45尾 |
10月11日 | 北海道 | ヘラブナ | 468㌔ |
10月12日 | 埼玉県 | ヘラブナ | 100㌔ |
10月25日 | 埼玉県 | ヘラブナ | 270㌔ |
10月28日 | 愛知県 | ヘラブナ | 713㌔ |
10月31日 | 山梨県 | ニジマス | 3,000尾 |
11月7日 | 群馬県 | ヘラブナ | 133㌔ |
11月8日 | 栃木県 | ヤマメ発眼粒 | 84,175粒 |
11月12日 | 東京都 | ヘラブナ | 403㌔ |
11月15日 | 埼玉県 | ヘラブナ | 370㌔ |
11月16日 | 千葉県 | ヘラブナ | 382㌔ |
11月30日 | 奈良県 | ヘラブナ | 300㌔ |
12月10日 | 滋賀県 | ヘラブナ | 570㌔ |
2016年 |
|||
2月22日 | 岐阜県 | アマゴ | 1,200尾 |
3月10日 | 岐阜県 | アマゴ | 1,200尾 |