ネオニコ成分名 | アセタミプリド | イミダクロプリド | クロチアニジン | ジノテフラン | チアクロプリド | チアメトキサム | ニテンピラム | スルホキサフロル | トリフルメゾピリム | クロラントラニリプロール | エチプロール | フィプロニル | フロニカミド | フルピラジフロン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表的商品名 | モスピラン | アドマイヤ― | ダントツ | スタークル | バリアード | アクタラ | ベストガード | トランスフォーム | ピラキサルト | フェルテラ | キラップ | プリンス | ウララ | シバント | |||||||
登録番号 | 県 | 河川名 | 採水場所 | 緯度・経度 | 採水日 | 採水時刻 | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | 単位(ppt) | |
1 | 北海道 | 旧夕張川 | 夕張郡長沼町ほろなが橋付近 | 42.99958987,141.592244 | 10月3日 | 15時30分 | 66 | 検出せず | 16 | 17 | 検出せず | 44 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 36 | 6 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
2 | 北海道 | 旧石狩川(新川) | 樺戸郡浦臼町晩生内新沼付近 | 43.4046178,1418030768 | 10月4日 | 12時30分 | 検出せず | 検出せず | 3 | 9 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 13 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
3 | 秋田県 | 雄物川(岩見川) | 秋田市河辺赤平橋付近 | 9月7日 | 13時00分 | 検出せず | 痕跡 | 4 | 52 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
4 | 秋田県 | 雄物川(桧木内川) | 仙北市西木町門屋橋付近 | 9月5日 | 11時00分 | 検出せず | 5 | 7 | 334 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 7 | 検出せず | 痕跡 | 5 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
5 | 山形県 | 荒瀬川 | 酒田市麗緑町 水中観察室 | 38.967158,139.946780 | 9月22日 | 14時00分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 40 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
6 | 茨城県 | 霞ケ浦(清明川) | 美浦村舟子 川沿橋下 | 9月9日 | 15時30分 | 検出せず | 3 | 44 | 94 | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 10 | 2 | 検出せず | 検出せず | ||
7 | 茨城県 | 久慈川 | 常陸太田市塩原地先 | 36.5761420,140.4232553 | 10月16日 | 14時30分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
8 | 栃木県 | 那珂川 | 那珂川町本流旧新那珂橋跡 | 9月4日 | 18時00分 | 検出せず | 5 | 11 | 45 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 29 | 検出せず | 痕跡 | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
9 | 栃木県 | 那珂川(相の川) | 大田原市南金丸 | 36.860686,140.103002 | 9月20日 | 15時30分 | 検出せず | 3 | 16 | 64 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
10 | 埼玉県 | 入間川 | 川越市小畔川高橋 | 35.9270687,139.4298680 | 9月4日 | 14時30分 | 検出せず | 5 | 17 | 25 | 検出せず | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
11 | 埼玉県 | 高麗川 | 坂戸市高麗川北坂戸橋下流 | 35.97678,139.38699 | 9月8日 | 10時05分 | 検出せず | 痕跡 | 10 | 5 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
12 | 東京都 | 柳瀬川 | 清瀬市金山橋下 | 9月4日 | 18時30分 | 検出せず | 3 | 4 | 15 | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
13 | 埼玉県 | 姫宮落堀川 | 宮代町姫宮落川篭屋橋 | 9月2日 | 17時15分 | 検出せず | 24 | 10 | 134 | 検出せず | 38 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 100 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
14 | 埼玉県 | 荒川 | 北本市新井橋100m上流 | 36.02021,139.50197 | 9月4日 | 11時00分 | 検出せず | 5 | 3 | 33 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 2 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
15 | 神奈川県 | 相模川(中津川) | 愛川町中津川矢菅橋下 | 9月11日 | 17時30分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
16 | 神奈川県 | 酒匂川(狩川) | 小田原市狩川管理橋 | 35.277805,139.158776 | 9月13日 | 16時30分 | 検出せず | 痕跡 | 5 | 52 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
17 | 山梨県 | 釜無川 | 北杜市大武川・釜無川合流点 | 35.78815,13838645 | 9月20日 | 17時15分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 6 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
18 | 静岡県 | 狩野川 | 伊豆の国市大門橋下400m | 35.02373,138.94097 | 9月13日 | 13時00分 | 検出せず | 検出せず | 6 | 9 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
19 | 静岡県 | 瀬戸川(六間川) | 焼津市大覚寺公園前 | 34.875804,138.303201 | 10月4日 | 15時00分 | 検出せず | 4 | 6 | 81 | 検出せず | 13 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 8 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
20 | 静岡県 | 朝比奈川(吐呂川) | 藤枝市新吐呂川橋 | 34.897748,138.295760 | 10月4日 | 14時00分 | 検出せず | 9 | 20 | 260 | 検出せず | 13 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 7 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
21 | 京都府 | 宇治川(古川9 | 久御山町観世橋 | 34.89715,135.75670 | 10月23日 | 18時00分 | 検出せず | 痕跡 | 22 | 52 | 検出せず | 18 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
22 | 長野県 | 奈良井川(鎖川) | 松本市中沢橋 | 36.1498469,137.9007388 | 9月4日 | 14時00分 | 300 | 144 | 326 | 177 | 検出せず | 5 | 検出せず | 189 | 検出せず | 41 | 痕跡 | 検出せず | 285 | 検出せず | |
23 | 長野県 | 天竜川(小沢川) | 伊那市西天竜用水路下 | 35.849442,137.940425 | 9月5日 | 14時00分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 8 | 検出せず | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
24 | 新潟県 | 信濃川(浄土川) | 長岡市新水梨橋 | 37.4216345,1388281982 | 9月7日 | 17時12分 | 検出せず | 3 | 痕跡 | 517 | 検出せず | 5 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 30 | 57 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
25 | 新潟県 | 魚野川 | 魚沼市破間川 | 37.2830123,138.9909828 | 9月18日 | 16時00分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 35 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 4 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
26 | 新潟県 | 佐渡島(貝喰川) | 佐渡市境橋 | 38.0807171,138.4231823 | 9月27日 | 15時20分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5 | 検出せず | 痕跡 | 57 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
27 | 岐阜県 | 白川 | 東白川村神土地内 | 10月19日 | 16時00分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 11 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
28 | 岐阜県 | 加子母川 | 中津川市かくりょう橋 | 9月22日 | 8時30分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 16 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
29 | 岐阜県 | 長良川(郡上) | 郡上市郡上漁協前 | 9月11日 | 13時10分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 31 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
30 | 福井県 | 九頭竜川(寄場川) | 福井市舟渡橋 | 36.103886,136.236167 | 9月5日 | 15時30分 | 検出せず | 検出せず | 32 | 7 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
31 | 岡山県 | 旭川 | 岡山市北区建部町福渡3本松前 | 34.86369,133.90689 | 10月11日 | 14時00分 | 検出せず | 検出せず | 3 | 15 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 2 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
32 | 岡山県 | 高梁川(小田川) | 岡山県総社市 | 9月14日 | 9時30分 | 検出せず | 2 | 15 | 120 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 31 | 検出せず | 37 | 13 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | ||
33 | 福岡県 | 紫川 | 小倉南区南方 もみじ公園前 | 8月29日 | 10時00分 | 検出せず | 検出せず | 4 | 256 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
34 | 福岡県 | 紫川 | 小倉南区 みその橋 | 8月29日 | 11時00分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 83 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
35 | 佐賀県 | 嘉瀬川 | 佐賀市大和町 | 33.354807,130.249059 | 9月7日 | 16時10分 | 検出せず | 3 | 26 | 23 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 26 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
36 | 鳥取県 | 天神川(三徳川) | 東伯郡三朝町新崎橋上の土手 | 35.410199,133.906590 | 9月7日 | 5時30分 | 検出せず | 検出せず | 5 | 6 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
37 | 熊本県 | 熊本県(浜戸川) | 熊本市浜戸川横水路 | 32.7103301,130.6885257 | 9月8日 | 11時30分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 247 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1386 | 31 | 82 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
38 | 長野県 | 諏訪湖(上川) | 諏訪市諏訪湖より1km上流 | 36.0315176,138.1084123 | 9月12日 | 11時30分 | 検出せず | 痕跡 | 5 | 5 | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
39 | 神奈川県 | 相模川(恩曽川) | 厚木市地蔵橋 | 35.43832,139.34828 | 9月11日 | 14時30分 | 検出せず | 4 | 4 | 4 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
40 | 和歌山県 | 紀ノ川(穴伏川) | かつらぎ町妹背橋の下 | 34.279669,135.448060 | 10月4日 | 13時30分 | 検出せず | 痕跡 | 48 | 369 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
41 | 滋賀県 | 琵琶湖 | 野洲川 | 11月10日 | 10時30分 | 検出せず | 検出せず | 9 | 32 | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
42 | 滋賀県 | 琵琶湖 | 赤ノ井 | 11月10日 | 11時00分 | 検出せず | 検出せず | 12 | 20 | 検出せず | 3 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
43 | 滋賀県 | 琵琶湖 | 石山 | 11月10日 | 11時30分 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
44 | 兵庫県 | 豊岡市祥雲寺128付近 | コウノトリの郷公園付近 | 35.551625,134.855783 | 2024年1月26日 | 10時10分 | 検出せず | 検出せず | 痕跡 | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
45 | 兵庫県 | 丹波市氷上町谷村 | 加古川氷上南浄化センター下 | 35.13716,135.01499 | 2024年1月26日 | 13時10分 | 検出せず | 検出せず | 37 | 35 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
46 | 兵庫県 | 丹波市市島町市島296-9付近 | 竹田川堰堤付近 | 35.20634,135.13052 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 検出せず | 検出せず | 2 | 46 | 検出せず | 痕跡 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
淡水魚減少問題特集